Les indices "Assurance"
	Vous trouverez sur cette page les principaux indices utilisés dans la gestion des assurances. Ils servent, en particulier, à adapter les capitaux et parfois les franchises à l'évolution des coûts réels.
	
	Méthode : (valeur / indice contrat) x nouvel indice.
| 
					RISQUES INDUSTRIELS | ||||
| 
					01/01 | 
					01/04 | 
					01/07 | 
					01/10 | |
|  | ||||
| 
					2012 | 
					5.627 | 
					5.637 | 
					5.683 | 
					5.690 | 
| 
					2011 | 
					5.321 | 
					5.388 | 
					5.496 | 
					5.573 | 
| 
					2010 | 
					5.124 | 
					5.132 | 
					5.160 | 
					5.240 | 
| 
					2009 | 
					5.302 | 
					5.303 | 
					5.229 | 
					5.146 | 
| 
					2008 | 
					5.071 | 
					5.077 | 
					5.103 | 
					5.185 | 
| 
					2007 | 
					4.838 | 
					4.911 | 
					4.956 | 
					5.015 | 
| 
					2006 | 
					4.609 | 
					4.609 | 
					4.679 | 
					4.764 | 
| 
					2005 | 
					4.455 | 
					4.490 | 
					4.518 | 
					4.568 | 
| 
					2004 | 
					4.250 | 
					4.290 | 
					4.323 | 
					4.402 | 
| 
					2003 | 
					4.147 | 
					4.172 | 
					4.203 | 
					4.250 | 
| 
					2002 | 
					4.057 | 
					4.070 | 
					4.082 | 
					4.120 | 
| 
					2001 | 
					3.939 | 
					3.976 | 
					4.002 | 
					4.046 | 
| 
					2000 | 
					3.752 | 
					3.788 | 
					>3.834 | 
					3.887 | 
| 
					1999 | 
					3.753 | 
					3.748 | 
					3.737 | 
					3.735 | 
| 
					1998 | 
					3.696 | 
					3.718 | 
					3.739 | 
					3.753 | 
| 
					FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT | ||||
| 
					03 | 
					06 | 
					09 | 
					12 | |
|  | ||||
| 
					2012 | 
					901,00 | 
					898,50 | ||
| 
					2011 | 
					875,20 | 
					875,70 | 
					879,70 | 
					879,80 | 
| 
					2010 | 
					822,30 | 
					839,00 | 
					841,70 | 
					851,20 | 
| 
					2009 | 
					799,40 | 
					804,40 | 
					811,80 | 
					817,9 | 
| 
					2008 | 
					791,20 | 
					810,40 | 
					829,10 | 
					802,90 | 
| 
					2007 | 
					760,10 | 
					771,00 | 
					774,60 | 
					773,50 | 
| 
					2006 | 
					717,60 | 
					731,80 | 
					741,70 | 
					749,10 | 
| 
					2005 | 
					686,90 | 
					688,30 | 
					691,30 | 
					699,40 | 
| 
					2004 | 
					659,20 | 
					676,90 | 
					680,90 | 
					683,20 | 
| 
					2003 | 
					632,70 | 
					640,50 | 
					641,80 | 
					648,70 | 
| 
					2002 | 
					609,20 | 
					616,70 | 
					620,60 | 
					624,90 | 
| 
					2001 | 
					593,80 | 
					597,60 | 
					599,70 | 
					603,60 | 
| 
					2000 | 
					574,80 | 
					581,40 | 
					584,20 | 
					589,90 | 
| 
					BRIS DES MACHINES | ||||
| 
					01/01 | 
					01/04 | 
					01/07 | 
					01/10 | |
|  | ||||
| 
					2012 | 
					1008,2 | 
					1012,8 | 
					1014,9 | 
					1017,5 | 
| 
					2011 | 
					950,0 | 
					963,7 | 
					979,2 | 
					996,9 | 
| 
					2010 | 
					911,5 | 
					909,7 | 
					916,5 | 
					928,6 | 
| 
					2009 | 
					944,4 | 
					958,5 | 
					942,5 | 
					921,5 | 
| 
					2008 | 
					914,8 | 
					917,1 | 
					913,1 | 
					923,1 | 
| 
					2007 | 
					874,4 | 
					886,2 | 
					891,4 | 
					901,6 | 
| 
					2006 | 
					833,2 | 
					835,2 | 
					842,1 | 
					857,4 | 
| 
					2005 | 
					802,3 | 
					809,9 | 
					814,3 | 
					828,3 | 
| 
					2004 | 
					768,4 | 
					775,1 | 
					778,6 | 
					790,4 | 
| 
					2003 | 
					745,6 | 
					750,0 | 
					755,7 | 
					765,5 | 
| 
					2002 | 
					727,4 | 
					730,5 | 
					731,3 | 
					740,2 | 
| 
					2001 | 
					702,0 | 
					708,2 | 
					713,0 | 
					724,5 | 
| 
					2000 | 
					663,5 | 
					671,0 | 
					679,3 | 
					689,0 | 
