Page d'accueilCreassurActions EtudesInformationsTechniqueSinistresEmploiFormationsMentions légalesIntranet de CreassurLes dernières mises à jour

Informations:

Quelques définitions ...

Les brèves

Société - Vie pratique

La route

Autres informations

Les publications

Les indices "Assurance"

Les chiffres de l'assurance

Les liens utiles

Un peu d'humour

Général:

Page d'accueil

Plan du site


Vous trouverez sur cette page les principaux indices utilisés dans la gestion des assurances. Ils servent, en particulier, à adapter les capitaux et parfois les franchises à l'évolution des coûts réels.

Méthode : (valeur / indice contrat) x nouvel indice


Risques Industriels

  01/01  01/04  01/07  01/10 
2011  5.320  5.388  5.496  5.573 
2010  5124  5.132  5.160  5.240 
2009  5302  5303  5229  5146  
2008  5071  5077  5103   5185 
2007  4848  4911  4956  5015 
2006  4590  4609  4679  4764 
2005  4455  4490  4518  4568 
2004  4250   4290   4323   4402 
2003  4147   4172   4203   4250 
2002  4057   4070   4082   4120 
2001  3939   3976   4002   4046 
2000  3752   3788   3834   3887 
1999  3753   3748   3737   3735 
1998  3696   3718   3739   3753 

Fédération Française du Bâtiment

  31/03   30/06   30/09   31/12  
2011   875,2  875,7     
2010   822,3  839,0  841,7  851,2 
2009  799,4  804,4  811,8  817,9 
2008  791,2  810,4  829,1  802,9 
2007  760,1  771,0   774,6   773,5  
2006  717,6   731,8   741,7   749,1 
2005  686,9  688,3   691,3   699,40 
2004  659,2   676,9   680,9   683,20 
2003  632,7   640,5   641,8   648,70 
2002  609,2   616,17   620,16   624,90 
2001  593,8   597,6   599,7   603,60 
2000  574,8  581,4   584,2  589,90 
1999  557,0   559,0   562,2   567,30 
1998  551,4   552,2   553,4   554,90  



Retour page précédente